Niata la ? (combien ça coûte ?) dit-on en wolof.
Si le marchandage est une règle au Sénégal, il existe tout de même un certain nombre de produits pour lesquels les prix sont fixes, ou presque. En voici quelques uns, pour vous aider à vous y retrouver.
- Le franc CFA a une parité fixe à l’euro : 1 euro = 655,957 F.cfa
Les prix des principaux produits et services au Sénégal
| Sur le marché, dans les boutiques | |
|---|---|
| 1 kg de riz | 300 F à 450 |
| 1 kg de viande (boeuf, mouton avec os) | 2 300 F à 2 500 F |
| 1 kg de poisson | Yaboy : 300 F, thiof : 2 500 à 3 500 F |
| 1 l d’huile | 1 200 F |
| 1 petit paquet d’arachides | 25 F |
| 1 noix de cola | 50 F |
| 1 pot de tiouraye (encens) | 1500 à 5000 F |
| 1 sachet de jus de bissap artisanal | 100 F |
| 1 sachet de quinqueliba | 50-100 F |
| 1 pain | 175 F |
| 1 kg de charbon de bois | 150 F |
| 1 paquet de cigarettes | 500 à 700 F |
| Loisirs | |
|---|---|
| Cinéma à Dakar | 3 000 F à 5 000 F |
| Cinéma villes de l’intérieur | 200 à 500 F |
| Entrée dans une boite de nuit | à partir de 3 000 F |
| 1 demi-journée de pêche en pirogue à la palangrotte | 25 000 F pour 3 personnes |
| Hôtellerie, restauration | |
|---|---|
| 1 repas dans une gargotte | 750 / 1000 F |
| 1 repas dans un restaurant | à partir de 3 000 F |
| 1,5 l eau minérale | 600 F |
| 1 bière Flag 33 cl | 700 F dans une boutique, 1 000 F à 1 500 F dans un bar |
| 1 nuit d’hôtel | à partir de 15 000, jusqu’à 80 000 F |
| Location maison à Dakar | à partir de 100 000 F,
jusqu’à 1 500 000 F pour haut standing |
| Transports - Énergie | |
|---|---|
| Transport en commun | Voir page sur les transports en commun |
| Location de voiture | à partir de 30 000 F/jour |
| 1 litre de super (janvier 2013) | 890 F |
| 1 litre gasoil (janvier 2013) | 792 F |
| 1 course en taxi à Dakar (voir notre page sur les taxis) | environ 2 000 F |
| 1 course en charrette à Rufisque | 100 F |
| Électricité 1 kWh | 160 F |
| Gaz butane bouteille 6 kg (janvier 2013) | 3 700 F |
| Gaz butane bouteille 2,7 kg (janvier 2013) | 1 700 F |
| Gaz butane bouteille 12 kg (janvier 2013) | 7 800 F |
| 1 l de pétrole lampant (janvier 2013) | 700 F |
| Télécom, presse, services | |
|---|---|
| Abonnement Internet | 10 000-25 000 F/mois |
| 1 heure dans un cyber café | de 250 à 500 F |
| Communications téléphoniques locales | 70 F/2 mn |
| 1 lettre pour la France | 500 F |
| Presse quotidienne locale | 100 à 250 F |
| Salaires : SMIG | environ 55 000 F/mois |
| Gardien de voiture | 200 F à 300 F le gardiennage |
| Cireur de chaussures | 200 F (la paire) |
| Achats divers, souvenirs | |
|---|---|
| Un djembé 38 cm | 20 000 F |
| Un djembé 70 cm | 35 000 F à 100 000 F |
| Une housse de djembé | 500 F |
| Un fixé sous-verre | à partir de 2 500 F |
| [Statuette en bois | à partir de 12 000 F |
| [Un boubou batik | à partir de 300 F |
| Une mallette en boite de conserve | 3 500 F |
| 1 g d’argent travaillé | 1 500 F |
| 1 g d’or travaillé | 20 000 F |
Comment compter l’argent en wolof ?
En francs CFA, l’unité de mesure est la pièce de 5 francs (le dërëm).
On compte donc en base 5 :
| Dërem (une unité) | 5 F |
| Niari dërëm (deux unités) | 10 F |
| Juroom (cinq) | 25 F |
| Fukk (dix) | 50 F |
| Niari fukk (vingt) | 100 F |
| Juroom fukk (cinquante) | 250 F |
| Teemeer (cent) | 500 F |
| Niari teemeer (deux cents) | 1 000 F |
| Junni (mille) | 5 000 F |
| On dit | aussi : |
|---|---|
| Jaafe na (ou seer na) | C’est cher |
| Waañi ko | Baisse le prix |
| Jende (diende) | Acheter |
| Jaay (diaye) | Vendre |
| Xaalis | Argent |




