Horaires des vols au départ de l’aéroport Léopold Sédar Senghor de Dakar.
| Destination | Jours | Horaires | Compagnie | N° de vol |
|---|---|---|---|---|
| ABIDJAN | Lundi | 07H30 | SENEGAL AIRLINES | DN051 |
| Mardi | 07H30 | SENEGAL AIRLINES | DN053 | |
| 10H40 | MAURITANIA AIRLINES | L6 108 | ||
| Mercredi | 07H30 | SENEGAL AIRLINES | DN051 | |
| Jeudi | 07H30 | SENEGAL AIRLINES | DN053 | |
| Vendredi | 07H30 | SENEGAL AIRLINES | DN051 | |
| Samedi | 07H30 | SENEGAL AIRLINES | DN053 | |
| Dimanche | 07H30 | SENEGAL AIRLINES | DN051 | |
| ACCRA | Lundi | 02H00 | AIR NIGERIA | VK0842 |
| Mardi | 03H30 | AIR NIGERIA | VK0842 | |
| Mercredi | 03H30 | AIR NIGERIA | VK0842 | |
| Samedi | 03H30 | AIR NIGERIA | VK0842 | |
| Dimanche | 03H30 | AIR NIGERIA | VK0842 | |
| ADDIS | Mardi | 08H00 | ETHIOPIAN AIRLINES | ET908 |
| Jeudi | 08H00 | ETHIOPIAN AIRLINES | ET908 | |
| Samedi | 08H00 | ETHIOPIAN AIRLINES | ET908 | |
| ALGER | Lundi | 00 H 55 | AIR ALGERIE | AH5011 |
| Mercredi | 00 H 55 | AIR ALGERIE | AH5011 | |
| Jeudi | 00 H 55 | AIR ALGERIE | AH5011 | |
| Vendredi | 00 H 55 | AIR ALGERIE | AH5011 | |
| Samedi | 00 H 55 | AIR ALGERIE | AH5011 | |
| BAMAKO | Lundi | 08H00 | AIR MALI | I5 270 |
| 12H45 | SENEGAL AIRLINES | DN065 | ||
| Mardi | 08H00 | AIR MALI | I5 270 | |
| 09H00 | SENEGAL AIRLINES | DN003 | ||
| 10H40 | MAURITANIA AIRLINES | L6 108 | ||
| Mercredi | 00H45 | ARIK AIR | W3 081 | |
| 08H00 | AIR MALI | I5 270 | ||
| 12H45 | SENEGAL AIRLINES | DN065 | ||
| Jeudi | 08H00 | AIR MALI | I5 292 | |
| Vendredi | 00H45 | ARIK AIR | W3 081 | |
| CNL | SENEGAL AIRLINES | DN065 | ||
| Samedi | 09H00 | SENEGAL AIRLINES | DN003 | |
| Dimanche | 00H45 | AIR MALI | I5 270 | |
| Dimanche | 00H45 | ARIK AIR | W3 081 | |
| 13H00 | SENEGAL AIRLINES | DN065 | ||
| BANJUL | Lundi | 11H00 | SENEGAL AIRLINES | DN011 |
| Mardi | 11H00 | SENEGAL AIRLINES | DN011 | |
| Mercredi | 13H55 | ARIK AIR | W3 078 | |
| Jeudi | 11H00 | SENEGAL AIRLINES | DN011 | |
| Vendredi | 13H55 | ARIK AIR | W3 078 | |
| 21H00 | SENEGAL AIRLINES | DN015 | ||
| Samedi | 11H00 | SENEGAL AIRLINES | DN011 | |
| Dimanche | 13H55 | ARIK AIR | W3 078 | |
| 22H25 | SENEGAL AIRLINES | DN016 | ||
| BISSAU | Lundi | 17H20 | SENEGAL AIRLINES | DN023 |
| Mardi | 17H20 | SENEGAL AIRLINES | DN023 | |
| Mercredi | 17H20 | SENEGAL AIRLINES | DN023 | |
| Jeudi | 17H20 | SENEGAL AIRLINES | DN023 | |
| Vendredi | 17H20 | SENEGAL AIRLINES | DN023 | |
| Samedi | 17H20 | SENEGAL AIRLINES | DN023 | |
| Dimanche | 17H20 | SENEGAL AIRLINES | DN023 | |
| BRAZZAVILLE | Lundi | 08H00 | AIR MALI | 15 292 |
| BRUXELLES | Lundi | 21H35 | SN BRUSSELS AIRLINES | SN202 |
| Mercredi | 21H35 | SN BRUSSELS AIRLINES | SN202 | |
| Vendredi | 21H35 | SN BRUSSELS AIRLINES | SN202 | |
| Dimanche | 21H35 | SN BRUSSELS AIRLINES | SN202 | |
| CASABLANCA | Lundi | 03H00 | ROYAL AIR MAROC | AT 502 |
| 06H00 | ROYAL AIR MAROC | AT500 | ||
| Mardi | 03H00 | ROYAL AIR MAROC | AT 502 | |
| 06H00 | ROYAL AIR MAROC | AT500 | ||
| Mercredi | 03H00 | ROYAL AIR MAROC | AT 502 | |
| 06H00 | ROYAL AIR MAROC | AT500 | ||
| Jeudi | 03H00 | ROYAL AIR MAROC | AT 502 | |
| 06H00 | ROYAL AIR MAROC | AT500 | ||
| Vendredi | 03H00 | ROYAL AIR MAROC | AT 502 | |
| 06H00 | ROYAL AIR MAROC | AT500 | ||
| Samedi | 03H00 | ROYAL AIR MAROC | AT 502 | |
| 06H00 | ROYAL AIR MAROC | AT500 | ||
| Dimanche | 03H00 | ROYAL AIR MAROC | AT 502 | |
| 06H00 | ROYAL AIR MAROC | AT500 | ||
| CONAKRY | Lundi | 18H30 | SENEGAL AIRLINES | DN021 |
| Mardi | 18H30 | SENEGAL AIRLINES | DN021 | |
| Mercredi | 18H30 | SENEGAL AIRLINES | DN021 | |
| Jeudi | 13H40 | MAURITANIA AIRLINES | L6 104 | |
| Vendredi | 13H00 | SENEGAL AIRLINES | DN021 | |
| Dimanche | 13H00 | SENEGAL AIRLINES | DN021 | |
| 13H50 | MAURITANIA AIRLINES | L6 104 | ||
| COTONOU | Lundi | 07H30 | SENEGAL AIRLINES | DN051 |
| 08H00 | AIR MALI | I5 292 | ||
| Mardi | 07H30 | SENEGAL AIRLINES | DN053 | |
| 08H00 | AIR MALI | I5 270 | ||
| Mercredi | 00H45 | ARIK AIR | W3 081 | |
| 07H10 | MAURITANIA AIRLINES | L6 106 | ||
| 07H30 | SENEGAL AIRLINES | DN051 | ||
| 08H00 | AIR MALI | I5 270 | ||
| Jeudi | 07H30 | SENEGAL AIRLINES | DN053 | |
| 08H00 | AIR MALI | I5 270 | ||
| Vendredi | 07H10 | MAURITANIA AIRLINES | L6 106 | |
| 07H30 | SENEGAL AIRLINES | DN051 | ||
| 08H00 | AIR MALI | I5 270 | ||
| Samedi | 00H45 | AIR MALI | W3 081 | |
| 07H30 | SENEGAL AIRLINES | DN053 | ||
| Dimanche | 00H45 | ARIK AIR | W3 081 | |
| 07H30 | SENEGAL AIRLINES | DN051 | ||
| DOUALA | Lundi | 07H30 | SENEGAL AIRLINES | DN051 |
| Mercredi | 07H10 | MAURITANIA AIRLINES | L6 106 | |
| 07H30 | SENEGAL AIRLINES | DN051 | ||
| Vendredi | 07H10 | MAURITANIA AIRLINES | L6 106 | |
| 07H30 | SENEGAL AIRLINES | DN051 | ||
| Dimanche | 07H30 | SENEGAL AIRLINES | DN051 | |
| JOHANNESBOURG | Lundi | 06H10 | SOUTH AFRICAN AIRWAYS | SA208 |
| Mardi | 06H10 | SOUTH AFRICAN AIRWAYS | SA208 | |
| Mercredi | 06H10 | SOUTH AFRICAN AIRWAYS | SA208 | |
| Jeudi | 06H10 | SOUTH AFRICAN AIRWAYS | SA208 | |
| Vendredi | 06H10 | SOUTH AFRICAN AIRWAYS | SA208 | |
| Samedi | 06H10 | SOUTH AFRICAN AIRWAYS | SA208 | |
| Dimanche | 06H10 | SOUTH AFRICAN AIRWAYS | SA208 | |
| LAGOS | Lundi | 02H00 | AIR NIGERIA | VK0842 |
| Mardi | 01H30 | ARIK AIR | W3070 | |
| 03H30 | AIR NIGERIA | VK0842 | ||
| Mercredi | 00H45 | ARIK AIR | W3 081 | |
| 03H30 | AIR NIGERIA | VK0842 | ||
| 13H55 | ARIK AIR | W3 078 | ||
| Vendredi | 01H30 | ARIK AIR | W3070 | |
| 13H55 | ARIK AIR | W3 078 | ||
| Samedi | 03H30 | AIR NIGERIA | VK0842 | |
| Dimanche | 00H45 | ARIK AIR | W3 081 | |
| 03H30 | AIR NIGERIA | VK0842 | ||
| 13H55 | ARIK AIR | W3 078 | ||
| LIBREVILLE | Lundi | 08H00 | AIR MALI | I5 270 |
| Mardi | 07H30 | SENEGAL AIRLINES | DN051 | |
| 08H00 | AIR MALI | I5 270 | ||
| Mercredi | 07H10 | MAURITANIA AIRLINES | L6 106 | |
| Jeudi | 07H30 | SENEGAL AIRLINES | DN053 | |
| Vendredi | 07H10 | MAURITANIA AIRLINES | L6 106 | |
| Samedi | 07H30 | SENEGAL AIRLINES | DN053 | |
| LISBONNE | Lundi | 00H50 | TAP PORTUGAL | TP206 |
| Mardi | 00H50 | TAP PORTUGAL | TP206 | |
| Mercredi | 00H50 | TAP PORTUGAL | TP206 | |
| Jeudi | 00H50 | TAP PORTUGAL | TP206 | |
| Vendredi | 00H50 | TAP PORTUGAL | TP206 | |
| Samedi | 00H50 | TAP PORTUGAL | TP206 | |
| Dimanche | 00H50 | TAP PORTUGAL | TP206 | |
| MADRID | Samedi | 00H45 | AIR EUROPA | |
| NAIROBI | Lundi | 16H00 | KENYA AIRWAYS | KQ521 |
| Mardi | 16H00 | KENYA AIRWAYS | KQ521 | |
| Mercredi | 16H00 | KENYA AIRWAYS | KQ521 | |
| Jeudi | 16H00 | KENYA AIRWAYS | KQ521 | |
| Vendredi | 16H00 | KENYA AIRWAYS | KQ521 | |
| Samedi | 16H00 | KENYA AIRWAYS | KQ521 | |
| Dimanche | 16H00 | KENYA AIRWAYS | KQ521 | |
| NIAMEY | Lundi | 08H00 | SENEGAL AIRLINES | DN003 |
| Samedi | 08H00 | SENEGAL AIRLINES | DN003 | |
| NEW YORK | Mercredi | 11H50 | DELTA AIRLINES | DL216 |
| Vendredi | 11H50 | DELTA AIRLINES | DL216 | |
| Dimanche | 11H50 | DELTA AIRLINES | DL216 | |
| NOUACKCHOTT | Mardi | 19H50 | MAURITANIA AIRLINES | L6 109 |
| 21H00 | SENEGAL AIRLINES | V009 | ||
| Mercredi | 21H00 | SENEGAL AIRLINES | V009 | |
| 23H20 | MAURITANIA AIRLINES | L6 107 | ||
| Jeudi | 18H00 | MAURITANIA AIRLINES | L6 105 | |
| 21H00 | SENEGAL AIRLINES | V009 | ||
| Vendredi | 09H30 | SENEGAL AIRLINES | V007 | |
| 23H20 | MAURITANIA AIRLINES | L6 107 | ||
| Dimanche | 09H30 | SENEGAL AIRLINES | V007 | |
| 18H00 | MAURITANIA AIRLINES | L6 105 | ||
| OUAGADOUGOU | Lundi | 14H15 | AIR BURKINA | 2J 515 |
| Mardi | 09H00 | SENEGAL AIRLINES | DN003 | |
| 16H35 | AIR BURKINA | 2J 556 | ||
| Mercredi | 00H45 | ARIK AIR | W3 081 | |
| 20H25 | AIR BURKINA | 2J 515 | ||
| Dimanche | 00H45 | ARIK AIR | W3 081 | |
| Jeudi | 09H00 | SENEGAL AIRLINES | DN003 | |
| Samedi | 09H00 | SENEGAL AIRLINES | DN003 | |
| PARIS | Lundi | 22H25 | AIR FRANCE | AF 719 |
| Mardi | 22H25 | AIR FRANCE | AF 719 | |
| Mercredi | 22H25 | AIR FRANCE | AF 719 | |
| Jeudi | 22H25 | AIR FRANCE | AF 719 | |
| Vendredi | 22H25 | AIR FRANCE | AF 719 | |
| Samedi | 22H25 | AIR FRANCE | AF 719 | |
| Dimanche | 22H25 | AIR FRANCE | AF 719 | |
| POINTE NOIRE | Lundi | 08H00 | AIR MALI | I5 292 |
| PRAIA | Lundi | 18H35 | TACV | B738 |
| Mercredi | 09H40 | SENEGAL AIRLINES | DN049 | |
| Mercredi | 18H35 | TACV | B738 | |
| Vendredi | 09H40 | SENEGAL AIRLINES | DN049 | |
| Vendredi | 12H35 | TACV | B738 | |
| Vendredi | 21H00 | SENEGAL AIRLINES | DN049 | |
| Dimanche | 09H40 | SENEGAL AIRLINES | DN049 | |
| TUNIS | Lundi | 01H05 | TUNIS AIR | TU614 |
| Mercredi | 01H05 | TUNIS AIR | TU614 | |
| Vendredi | 01H05 | TUNIS AIR | TU614 | |
| Samedi | 01H05 | TUNIS AIR | TU614 | |
| WASHINGTON | Lundi | 02H25 | SOUTH AFRICAN AIRWAYS | SA208 |
| Mardi | 02H25 | SOUTH AFRICAN AIRWAYS | SA208 | |
| Mercredi | 02H25 | SOUTH AFRICAN AIRWAYS | SA208 | |
| Jeudi | 02H25 | SOUTH AFRICAN AIRWAYS | SA208 | |
| Vendredi | 02H25 | SOUTH AFRICAN AIRWAYS | SA208 | |
| Samedi | 02H25 | SOUTH AFRICAN AIRWAYS | SA208 | |
| Dimanche | 02H25 | SOUTH AFRICAN AIRWAYS | SA208 | |
| ZIGUINCHOR | Lundi | 14H20 | SENEGAL AIRLINES | DN043 |
| Mardi | 14H20 | SENEGAL AIRLINES | DN043 | |
| Mercredi | 14H20 | SENEGAL AIRLINES | DN043 | |
| Jeudi | 14H20 | SENEGAL AIRLINES | DN043 | |
| Vendredi | 14H20 | SENEGAL AIRLINES | DN043 | |
| Samedi | 14H20 | SENEGAL AIRLINES | DN043 | |
| Dimanche | 14H20 | SENEGAL AIRLINES | DN043 |

