Collectivités locales de la région de Tambacounda
D’après ministère de l’Intérieur, 2012.
| Région | Département | Commune | Communauté rurale |
|---|---|---|---|
| TAMBACOUNDA | BAKEL | BALLOU | |
| TAMBACOUNDA | BAKEL | BELE | |
| TAMBACOUNDA | BAKEL | GABOU | |
| TAMBACOUNDA | BAKEL | GATHIARI | |
| TAMBACOUNDA | BAKEL | MADINA FOULBE | |
| TAMBACOUNDA | BAKEL | MOUDERI | |
| TAMBACOUNDA | BAKEL | SADATOU | |
| TAMBACOUNDA | BAKEL | SINTHIOU FISSA | |
| TAMBACOUNDA | BAKEL | TOUMBOURA | |
| TAMBACOUNDA | BAKEL | BAKEL | |
| TAMBACOUNDA | BAKEL | DIAWARA | |
| TAMBACOUNDA | BAKEL | KIDIRA | |
| TAMBACOUNDA | GOUDIRY | BALA | |
| TAMBACOUNDA | GOUDIRY | BANI ISRAEL | |
| TAMBACOUNDA | GOUDIRY | BOUTOUCOUFARA | |
| TAMBACOUNDA | GOUDIRY | BOYNGUEL BAMBA | |
| TAMBACOUNDA | GOUDIRY | DIANKE MAKHA | |
| TAMBACOUNDA | GOUDIRY | DOUGUE | |
| TAMBACOUNDA | GOUDIRY | GOUMBAYEL | |
| TAMBACOUNDA | GOUDIRY | KOAR | |
| TAMBACOUNDA | GOUDIRY | KOMOTI | |
| TAMBACOUNDA | GOUDIRY | KOULOR | |
| TAMBACOUNDA | GOUDIRY | KOUSSAN | |
| TAMBACOUNDA | GOUDIRY | SINTHIOU BOCAR ALY | |
| TAMBACOUNDA | GOUDIRY | SINTHIOU MAMADOU BOUBOU | |
| TAMBACOUNDA | GOUDIRY | GOUDIRY | |
| TAMBACOUNDA | GOUDIRY | KOTHIARY | |
| TAMBACOUNDA | KOUMPENTOUM | BAMBA THIALENE | |
| TAMBACOUNDA | KOUMPENTOUM | KAHENE | |
| TAMBACOUNDA | KOUMPENTOUM | KOUTHIA GAYDI | |
| TAMBACOUNDA | KOUMPENTOUM | KOUTHIABA WOLOF | |
| TAMBACOUNDA | KOUMPENTOUM | MERETO | |
| TAMBACOUNDA | KOUMPENTOUM | NDAM | |
| TAMBACOUNDA | KOUMPENTOUM | PASS KOTO | |
| TAMBACOUNDA | KOUMPENTOUM | PAYAR | |
| TAMBACOUNDA | KOUMPENTOUM | KOUMPENTOUM | |
| TAMBACOUNDA | KOUMPENTOUM | MALEME NIANI | |
| TAMBACOUNDA | TAMBACOUNDA | DIALOKOTO | |
| TAMBACOUNDA | TAMBACOUNDA | KOUSSANAR | |
| TAMBACOUNDA | TAMBACOUNDA | MAKACOLIBANTANG | |
| TAMBACOUNDA | TAMBACOUNDA | NDOGA BABACAR | |
| TAMBACOUNDA | TAMBACOUNDA | NETTEBOULOU | |
| TAMBACOUNDA | TAMBACOUNDA | NIANI TOUCOULEUR | |
| TAMBACOUNDA | TAMBACOUNDA | SINTHIOU MALEME | |
| TAMBACOUNDA | TAMBACOUNDA | TAMBACOUNDA |

