Décret du 10 septembre 2008

- Kolda et Sédhiou
- Cette carte a été réalisée à la Maison des élus locaux avec le soutien de la coopération française dans le cadre du Projet d’appui à la décentralisation et au développement Local (PADDEL). Fonds de cartes : Direction des travaux géographiques cartographiques.
| Département | Arrondissement | Commune, communauté rurale |
|---|---|---|
| Bounkiling | BOUKINLING | |
| Bounkiling | MADINA WANDIFA | |
| Bounkiling | Boghal | Boghal |
| Bounkiling | Boghal | Tankon |
| Bounkiling | Boghal | Ndiamacounda |
| Bounkiling | Bona | Diacounda |
| Bounkiling | Bona | Inor |
| Bounkiling | Bona | Kandion Mangana |
| Bounkiling | Bona | Bona |
| Bounkiling | Diaroumé | Diambati |
| Bounkiling | Diaroumé | Faoune |
| Bounkiling | Diaroumé | Diaroumé |
| Goudoump | GOUDOMP | |
| Goudoump | SAMINE | |
| Goudoump | TANAFF | |
| Goudoump | DIATTACOUNDA | |
| Goudoump | Djinabar | Yarang Balante |
| Goudoump | Djinabar | Mangaroungou Santo |
| Goudoump | Djinabar | Simbandi Balante |
| Goudoump | Djinabar | Djibanar |
| Goudoump | Djinabar | Kaour |
| Goudoump | Simbandi Brassou | Diouboudou |
| Goudoump | Simbandi Brassou | Simbandi Brassou |
| Goudoump | Simbandi Brassou | Niagha |
| Goudoump | Karantaba | Karantaba |
| Goudoump | Karantaba | Kolibantan |
| Sedhiou | DIANNAJ MALARY | |
| Sedhiou | MARSASSOUM | |
| Sedhiou | SEDHIOU | |
| Sedhiou | Djiredji | Djiredji |
| Sedhiou | Djiredji | Bambaly |
| Sedhiou | Diendé | Oudoucar |
| Sedhiou | Diendé | Koussy |
| Sedhiou | Diendé | Sakar |
| Sedhiou | Diendé | Diendé |
| Sedhiou | Djibabouya | San Samba |
| Sedhiou | Djibabouya | Bémet Bidjini |
| Sedhiou | Djibabouya | Djibabouya |
Les communes sont en majuscules gras











