Décret du 10 septembre 2008.

- Kaolack et Kaffrine
- Cette carte a été réalisée à la Maison des élus locaux avec le soutien de la coopération française dans le cadre du Projet d’appui à la décentralisation et au développement Local (PADDEL). Fonds de cartes : Direction des travaux géographiques cartographiques.
| Département | Arrondissement | Commune, communauté rurale |
|---|---|---|
| Kaffrine | KAFFRINE | |
| Kaffrine | NGANDA | |
| Kaffrine | Katakel | Diokoul Mbelbouck |
| Kaffrine | Katakel | Kathiotte |
| Kaffrine | Katakel | Médinatoul Salam II |
| Kaffrine | Katakel | Diamagadio |
| Kaffrine | Gniby | Gniby |
| Kaffrine | Gniby | Boulel |
| Kaffrine | Gniby | Kahi |
| Keur Mbouki | BIRKELANE | |
| Keur Mbouki | Birkelane | Keur Mbouki |
| Keur Mbouki | Birkelane | Birkelane |
| Keur Mbouki | Mabo | Mabo |
| Keur Mbouki | Mabo | Ndiognick |
| Keur Mbouki | Mabo | Touba Mbella |
| Koungheul | KOUNGHEUL | |
| Koungheul | Missirah Wadene | Gainte Pathé |
| Koungheul | Missirah Wadene | Maka Yop |
| Koungheul | Missirah Wadene | Missirah Wadene |
| Koungheul | Ida Mouride | Fass Thiékene |
| Koungheul | Ida Mouride | Saly Escale |
| Koungheul | Ida Mouride | Ida Mouride |
| Koungheul | Lour Escale | Lour Escale |
| Koungheul | Lour Escale | Ribot Escale |
| Malem Hoddar | MALEM HODDAR | |
| Malem Hoddar | Darou Minam 2 | Darou Minam 2 |
| Malem Hoddar | Darou Minam 2 | Khelcom |
| Malem Hoddar | Darou Minam 2 | Ndioum Ngainth |
| Malem Hoddar | Sagna | Sagna |
| Malem Hoddar | Sagna | Dianké Souf |
Les communes sont en majuscules gras.











