
- Tambacounda et Kédougou
- Cette carte a été réalisée à la Maison des élus locaux avec le soutien de la coopération française dans le cadre du Projet d’appui à la décentralisation et au développement Local (PADDEL). Fonds de cartes : Direction des travaux géographiques cartographiques.
Décret du 10 septembre 2008
| Département | Arrondissement | Commune, communauté rurale |
|---|---|---|
| Kédougou | KEDOUGOU | |
| Kédougou | Bandafassi | Bandafassi |
| Kédougou | Bandafassi | Ninéfécha |
| Kédougou | Bandafassi | Tomboronkoto |
| Kédougou | Bandafassi | Dindéfélo |
| Kédougou | Fongolembi | Dimboli |
| Kédougou | Fongolembi | Fongolembi |
| Salémata | SALÉMATA | |
| Salémata | Dakatély | Thiankoye |
| Salémata | Dakatély | Dakatély |
| Salémata | Dar Salam | Ethiolo |
| Salémata | Dar Salam | Oubadji |
| Salémata | Dar Salam | Dar Salam |
| Saraya | SARAYA | |
| Saraya | Bembou | Bembou |
| Saraya | Bembou | Médina Daffé |
| Saraya | Sabodala | Sabodala |
| Saraya | Sabodala | Khossanto |
| Saraya | Sabodala | Misirah Sirimana |
Les communes sont en majuscules gras











