Découpage administratif de la région de Dakar

- Dakar
- Cette carte a été réalisée à la Maison des élus locaux avec le soutien de la coopération française dans le cadre du Projet d’appui à la décentralisation et au développement Local (PADDEL). Fonds de cartes : Direction des travaux géographiques cartographiques.
Collectivités locales de la région de Dakar
| Département | Commune | Arrondissement | Commune d’arrondissement | Communauté rurale |
| Dakar | Dakar | Almadies | Mermoz-Sacré Cœur | |
| Dakar | | Almadies | Ngor | |
| Dakar | | Almadies | Ouakam | |
| Dakar | | Almadies | Yoff | |
| Dakar | | Dakar Plateau | Fann-Point E-Amitié | |
| Dakar | | Dakar Plateau | Gorée | |
| Dakar | | Dakar Plateau | Gueule TapéeGueule tapéeVaran, le plus grand des lézards africains. Il a donné son nom à un quartier de Dakar.-Fass-Colobane | |
| Dakar | | Dakar Plateau | Médina | |
| Dakar | | Dakar Plateau | Plateau | |
| Dakar | | Grand Dakar | Biscuiterie | |
| Dakar | | Grand Dakar | Dieuppeul-Derklé | |
| Dakar | | Grand Dakar | Grand-Dakar | |
| Dakar | | Grand Dakar | Hann-Bel Air | |
| Dakar | | Grand Dakar | HLM | |
| Dakar | | Grand Dakar | Sicap Liberté | |
| Dakar | | Parcelles Assainies | Cambérène | |
| Dakar | | Parcelles Assainies | Grand Yoff | |
| Dakar | | Parcelles Assainies | Parcelles Assainies | |
| Dakar | | Parcelles Assainies | Patte d’Oie | |
| Guédiawaye | GUEDIAWAYE | Guédiawaye | Golf Sud | |
| Guédiawaye | | Guédiawaye | Médina Gounass | |
| Guédiawaye | | Guédiawaye | Ndiarème Limoulaye | |
| Guédiawaye | | Guédiawaye | Sam Notaire | |
| Guédiawaye | | Guédiawaye | Wakhinane Nimzatt | |
| Pikine | PIKINE | Dagoudane | Dalifort | |
| Pikine | | Dagoudane | Djidah-Thiaroye Kaw | |
| Pikine | | Dagoudane | Guinaw Rail Nord | |
| Pikine | | Dagoudane | Guinaw Rail Sud | |
| Pikine | | Dagoudane | Pikine Est | |
| Pikine | | Dagoudane | Pikine Nord | |
| Pikine | | Dagoudane | Pikine Ouest | |
| Pikine | | Niayes | Keur Massar | |
| Pikine | | Niayes | Malika | |
| Pikine | | Niayes | Yeumbeul Nord | |
| Pikine | | Niayes | Yeumbeul Sud | |
| Pikine | | Thiaroye | Diamaguène Sicap Mbao | |
| Pikine | | Thiaroye | Mbao | |
| Pikine | | Thiaroye | Thiaroye Gare | |
| Pikine | | Thiaroye | Thiaroye Sur Mer | |
| Pikine | | Thiaroye | Tivaouane Diaksao | |
| Rufisque | Bargny | Rufisque | | |
| Rufisque | Diamnadio | Rufisque | | |
| Rufisque | Rufisque | Rufisque | Rufisque Est | |
| Rufisque | | Rufisque | Rufisque Nord | |
| Rufisque | | Rufisque | Rufisque Ouest | |
| Rufisque | SEBIKOTANE | Sangalkam | | Sangalkam |
| Rufisque | | | | Yène |
Mis à jour le 24 août 2007
3
commentaires
-
félicitaions surtout pour la carte si vous pouvez donner des détaills sur chaque dépt ou communes par 1 clic sur la carte
merci
Répondre
-
21 avril 2009 16:04,
par auteur dié
meme si le ciel tombé luttons pour la paix.arreté vos idiosi.je vous felicite je comprend tres bien
Répondre
-
17 août 2009 14:04,
par auteur ndeye
je ne vois point la commune de Bargny qui se trouve dans le département de Rufisque.Merci pour ce beau travail
Répondre
Voir l'article en ligne : http://www.au-senegal.com/Carte-administrative-de-la-region.html